Ortega vence eleições na Nicarágua e assumirá 4º mandato consecutivo
Com mais de 75% dos votos, atual mandatário obteve ampla vantagem sobre os concorrentes e deve permanecer no cargo até 2027; EUA chamam eleição de 'fraude'
Atualizada em 08/11, às 18h40
O atual presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, venceu as eleições presidenciais realizadas neste domingo (07/11) e se encaminha para assumir o 4º mandato consecutivo. Com 75,92% dos votos, o candidato da Frente Sandinista de Libertação Nacional (FSLN) obteve ampla vantagem sobre os outros cinco concorrentes de oposição e deve permanecer no cargo até 2027.
A divulgação parcial dos resultados foi feita na madrugada desta segunda-feira (08/11) pelo órgão eleitoral do país. Segundo o Conselho Supremo Eleitoral (CSE), já foram apuradas 97,74% das urnas. De acordo com as autoridades eleitorais da Nicarágua, a votação ocorreu sem nenhuma complicação e a participação eleitoral foi de 65,23%.
"Agradecemos o povo da Nicarágua que foi protagonista desta festa cívica e histórica para o nosso país", afirmou Brenda Rocha, presidente do órgão eleitoral.
Pela oposição, o candidato mais votado até o momento é Walter Espinoza, do Partido Liberal Constitucionalista, que recebeu 14,15% dos votos.
Ortega ocupou a Presidência pela primeira vez entre 1985 e 1990, sendo um dos quadros mais relevantes da Revolução Sandinista que derrubou a ditadura dos Somoza, em 1979. Ele retornou ao governo em 2007, após vencer as eleições do ano anterior, e voltou a ser reeleito para os mandatos de 2012 a 2017 e 2017 a 2022.
Durante a campanha, o atual mandatário concentrou suas promessas na ampliação dos programas sociais criados em suas gestões, focando seus planos de governo na área social e econômica. O atual governo ainda aposta no combate ao que classifica como "ataques imperialistas", após acusar entidades não governamentais de estarem aliadas aos Estados Unidos para desestabilizar a política nacional.
Reprodução/@DanielOrtegasa
Ortega se prepara para assumir 4º mandato consecutivo
EUA chamam eleição de 'fraude'
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que a eleição geral na Nicarágua não foi democrática e ameaçou aplicar mais sanções contra o governo nicaraguense.
Em comunicado, Biden disse que "o que o presidente Daniel Ortega e sua mulher, a vice-presidente do país Rosario Murillo, orquestraram hoje foi uma eleição de pantomima que não foi livre nem justa e certamente não democrática".
"Os Estados Unidos, em estreita coordenação com outros membros da comunidade internacional, usarão todas as ferramentas diplomáticas e econômicas à nossa disposição para apoiar o povo da Nicarágua e responsabilizar o governo Ortega-Murillo", diz a declaração da Casa Branca.
Setores da oposição denunciam 'perseguição'
Alguns setores da oposição na Nicarágua denunciam uma suposta perseguição por parte do governo Daniel Ortega. Prisões de políticos que ocorreram meses antes das eleições foram apontadas por partidos opositores como uma tentativa do atual mandatário retirar potenciais rivais da disputa eleitoral.
As prisões de Félix Maradiaga, que planejava lançar candidatura pelo partido Unidade Nacional Azul e Branco, e de Víctor Hugo Tinoco, ex-ministro das Relações Exteriores e membro do partido União Democrática Renovadora (Unamos), são alguns dos casos apontados pela oposição como exemplos de "perseguição" do governo nicaraguense.
Os opositores foram enquadrados na lei nº 1055 de Independência, Soberania e Autodeterminação para a Paz, que busca punir a promoção de intervenção estrangeira. De acordo com o governo, opositores presos estariam agindo para desestabilizar a política interna do país com auxílio externo, principalmente dos EUA.
Em entrevista a Opera Mundi concedida em agosto, o ministro das Relações Exteriores da Nicarágua, Denis Moncada, justificou as ações judiciais e afirmou que o governo norte-americano tenta derrubar Ortega do poder.
“Os EUA não aceitam o governo da Nicarágua, eleito democraticamente, e seguem tentando derrubá-lo, desrespeitando a soberania e autodeterminação da Nicarágua. Eles financiam essas pessoas que estão sendo processadas e investigadas, usando-as como cavalos de Troia para desestabilizar o governo de Ortega”, alegou Moncada.
*Com Telesur e Sputnik
Participe da construção de uma mídia melhor! O mundo, mas principalmente o Brasil, enfrenta uma onda de desinformação e reacionarismo político. Sites como Opera Mundi enfrentam todos os dias, com profissionais dedicados e comprometidos com a boa informação, a maré de mentiras, difundidas pelo Gabinete do Ódio, e desinformação, espalhadas pelas grandes agências mundiais de notícias, com uma leitura crítica e cuidadosa do que acontece no mundo. Com uma assinatura solidária, a partir de R$ 20 por mês você nos ajuda a fazer mais e melhor o nosso trabalho em várias plataformas: site, redes sociais, vídeos, podcast. Entre nessa campanha por informações verdadeiras e verdadeiramente transformadoras.
Mapa da vacinação no mundo: quantas pessoas já foram imunizadas contra covid-19?
Veja o mapa da vacinação no mundo, como está a vacinação no Brasil e quantas doses contra covid-19 já foram administradas
A vacina contra o novo coronavírus já existe e começou a ser administrada em diversos países. A primeira dose foi dada no Reino Unido ainda em 2020, e a tendência é que a imunização se espalhe pelo mundo, a depender das ações de cada um dos governos. Nos mapas a seguir, você pode conferir quem já iniciou a vacinação no mundo e quantas doses já foram administradas por país. Os gráficos são do projeto Our World in Data, da Universidade de Oxford.
Nos gráficos abaixo, você pode saber também como está a vacinação no Brasil contra covid-19. Além disso, você consegue ver como está a curva de casos e a curva de mortes em países onde já há vacinação. Os dados podem ter uma defasagem de até 24 horas, pois são atualizados diretamente pela universidade britânica.
Os nomes dos países só estão disponíveis em inglês, mas você pode usar esta tabela como referência para traduzi-los, se precisar.
MAIS SOBRE CORONAVÍRUS:
- TODAS AS NOTÍCIAS SOBRE VACINA CONTRA COVID EM OPERA MUNDI
- Siga EM TEMPO REAL e com gráficos didáticos o avanço do novo coronavírus no mundo
- Segunda onda no Brasil: Gráficos mostram evolução de casos e mortes
- Siga, com mapas e gráficos, a situação da pandemia de coronavírus na África
Países que já começaram a vacinação contra covid-19
Os países que aparecem pintados no mapa já estão vacinando. Quanto mais forte a cor, maior o número de doses já aplicadas.
Número de doses de vacina contra covid-19 já administradas (total)
Atenção: cada dose é contada como única. A maior parte das vacinas é aplicada em duas doses. A primeira linha do gráfico (World) mostra a soma total de doses de todo o mundo.
Percentual já vacinado da população de cada país
Com ao menos uma dose:
Países onde já há pessoas totalmente imunizadas com duas doses
Percentual de pessoas por país já totalmente imunizadas com duas doses
Ritmo de vacinação diária, por país
Quantas doses cada país administrou desde 15 de dezembro de 2020 por dia, na média móvel de sete dias.
Casos nos países onde já há vacinação contra covid-19
No gráfico abaixo, você vê em países selecionados quais os efeitos que a vacinação está provocando no número de casos do novo coronavírus:
Mortes nos países onde já há vacinação contra covid-19
No gráfico abaixo, você vê em países selecionados quais os efeitos que a vacinação está provocando no número de mortes causadas pelo novo coronavírus:
Localização | Vacinas |
---|---|
Afeganistão | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Pequim |
Albânia | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinovac, Sputnik V |
Argélia | Sputnik V |
Andorra | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
Angola | Oxford/AstraZeneca |
Anguilla | Oxford/AstraZeneca |
Antigua e Barbuda | Oxford/AstraZeneca |
Argentina | Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Pequim, Sputnik V |
Armênia | Oxford/AstraZeneca, Sinovac, Sputnik V |
Aruba | Pfizer/BioNTech |
Austrália | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
Áustria | Johnson & Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
Azerbaijão | Oxford/AstraZeneca, Sinovac |
Bahamas | Oxford/AstraZeneca |
Bahrain | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Pequim, Sputnik V |
Bangladesh | Oxford/AstraZeneca |
Barbados | Oxford/AstraZeneca |
Belarus | Sputnik V |
Bélgica | Johnson & Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
Belize | Oxford/AstraZeneca |
Benin | Oxford/AstraZeneca, Sinovac |
Bermudas | Pfizer/BioNTech |
Butão | Oxford/AstraZeneca |
Bolívia | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Pequim, Sputnik V |
Caribe Holandês | Moderna, Pfizer/BioNTech |
Bósnia e Herzegovina | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinovac, Sputnik V |
Botswana | Oxford/AstraZeneca |
Brasil | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinovac |
Brunei | Oxford/AstraZeneca |
Bulgária | Johnson & Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
Camboja | Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Pequim, Sinovac |
Camarões | Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Pequim |
Canadá | Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
Cabo Verde | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
Ilhas Cayman | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
República Centro-Africana | Covaxin, Oxford/AstraZeneca |
Chile | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinovac |
China | Sinopharm/Pequim, Sinopharm/Wuhan, Sinovac |
Colômbia | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinovac |
Comores | Covaxin, Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Pequim |
Congo | Moderna, Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Pequim, Sputnik V |
Costa Rica | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
Costa do Marfim | Oxford/AstraZeneca |
Croácia | Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
Cuba | Abdala, Soberana02 |
Curaçao | Moderna, Pfizer/BioNTech |
Chipre | Johnson & Johnson, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
Chéquia | Johnson & Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
República Democrática do Congo | Oxford/AstraZeneca |
Dinamarca | Moderna, Pfizer/BioNTech |
Djibouti | Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Pequim, Sputnik V |
Dominica | Oxford/AstraZeneca |
República Dominicana | Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Pequim, Sinovac |
Equador | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinovac |
Egito | Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Pequim, Sinovac, Sputnik V |
El Salvador | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinovac |
Inglaterra | Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
Guiné Equatorial | Sinopharm/Pequim |
Estônia | Johnson & Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
Eswatini | Oxford/AstraZeneca |
Etiópia | Oxford/AstraZeneca |
Ilhas Faroé | Moderna, Pfizer/BioNTech |
Ilhas Malvinas | Oxford/AstraZeneca |
Fiji | Oxford/AstraZeneca |
Finlândia | Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
França | Johnson & Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
Polinésia Francesa | Oxford/AstraZeneca |
Gabão | Sinopharm/Pequim |
Gâmbia | Oxford/AstraZeneca |
Georgia | Oxford/AstraZeneca |
Alemanha | Johnson & Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
Gana | Oxford/AstraZeneca |
Gibraltar | Pfizer/BioNTech |
Grécia | Johnson & Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
Groenlândia | Pfizer/BioNTech |
Granada | Oxford/AstraZeneca |
Guatemala | Moderna, Oxford/AstraZeneca |
Guernsey | Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
Guiné | Sputnik V |
Guiné-Bissau | Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Pequim |
Guiana | Oxford/AstraZeneca, Sputnik V |
Honduras | Moderna, Oxford/AstraZeneca |
Hong Kong | Pfizer/BioNTech, Sinovac |
Hungria | Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Pequim, Sputnik V |
Islândia | Johnson & Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
Índia | Covaxin, Oxford/AstraZeneca |
Indonésia | Oxford/AstraZeneca, Sinovac |
Irã | Covaxin, Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Pequim, Sputnik V |
Iraque | Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Pequim |
Irlanda | Johnson & Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
Ilha de Man | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
Israel (ver FAQ) | Moderna, Pfizer/BioNTech |
Itália | Johnson & Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
Jamaica | Oxford/AstraZeneca |
Japão | Pfizer/BioNTech |
Ilha de Jersey | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
Jordânia | Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Pequim |
Cazaquistão | QazVac, Sinopharm/HayatVax, Sputnik V |
Quênia | Oxford/AstraZeneca, Sputnik V |
Kosovo | Oxford/AstraZeneca |
Kuwait | Pfizer/BioNTech |
Quirguistão | Sinopharm/Pequim, Sputnik V |
Laos | Sinopharm/Pequim, Sputnik V |
Letônia | Johnson & Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
Líbano | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Pequim, Sputnik V |
Lesoto | Oxford/AstraZeneca |
Libéria | Oxford/AstraZeneca |
Líbia | Johnson & Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sputnik V |
Liechtenstein | Moderna, Pfizer/BioNTech |
Lituânia | Johnson & Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
Luxemburgo | Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
Macau | Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Pequim |
Madagascar | Oxford/AstraZeneca |
Malawi | Oxford/AstraZeneca |
Malásia | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinovac |
Maldivas | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Pequim |
Mali | Oxford/AstraZeneca |
Malta | Johnson & Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
Mauritânia | Sinopharm/Pequim |
Ilhas Maurício | Covaxin, Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Pequim |
México | CanSino, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinovac, Sputnik V |
Moldávia | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Pequim, Sputnik V |
Mônaco | Pfizer/BioNTech |
Mongólia | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Pequim, Sputnik V |
Montenegro | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Pequim, Sputnik V |
Montserrat | Oxford/AstraZeneca |
Marrocos | Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Pequim |
Moçambique | Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Pequim |
Mianmar | Oxford/AstraZeneca |
Namíbia | Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Pequim |
Nauru | Oxford/AstraZeneca |
Nepal | Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Pequim |
Holanda | Johnson & Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
Nova Caledônia | Oxford/AstraZeneca |
Nova Zelândia | Pfizer/BioNTech |
Nicarágua | Oxford/AstraZeneca, Sputnik V |
Níger | Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Pequim |
Nigéria | Oxford/AstraZeneca |
Macedônia do Norte | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Pequim, Sputnik V |
Norte do Chipre | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinovac |
Irlanda do Norte | Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
Noruega | Moderna, Pfizer/BioNTech |
Omã | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
Paquistão | CanSino, Sinopharm/Pequim, Sinovac, Sputnik V |
Palestina (ver FAQ) | Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
Panamá | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
Papua Nova Guiné | Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Pequim |
Paraguai | Sputnik V |
Peru | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Pequim |
Filipinas | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinovac, Sputnik V |
Polônia | Johnson & Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
Portugal | Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
Catar | Pfizer/BioNTech |
Romênia | Johnson & Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
Rússia | EpiVacCorona, Sputnik V |
Ruanda | Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
Santa Helena | Oxford/AstraZeneca |
São Cristóvão e Neves | Oxford/AstraZeneca |
Santa Lúcia | Oxford/AstraZeneca |
São Vicente e Granadinas | Oxford/AstraZeneca |
Samoa | Oxford/AstraZeneca |
San Marino | Pfizer/BioNTech, Sputnik V |
São Tomé e Príncipe | Oxford/AstraZeneca |
Arábia Saudita | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
Escócia | Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
Senegal | Sinopharm/Pequim |
Sérvia | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Pequim, Sputnik V |
Seychelles | Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Pequim |
Serra Leoa | Oxford/AstraZeneca |
Cingapura | Moderna, Pfizer/BioNTech |
Sint Maarten (parte holandesa) | Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
Eslováquia | Pfizer/BioNTech |
Eslovênia | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
Ilhas Salomão | Oxford/AstraZeneca |
Somália | Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Pequim, Sinovac |
África do Sul | Johnson & Johnson |
Coreia do Sul | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
Sudão do Sul | Oxford/AstraZeneca |
Espanha | Johnson & Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
Sri Lanka | Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Pequim |
Sudão | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Pequim, Sinovac |
Suriname | Oxford/AstraZeneca |
Suécia | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
Suíça | Moderna, Pfizer/BioNTech |
Síria | Sputnik V |
Taiwan | Oxford/AstraZeneca |
Tajiquistão | Oxford/AstraZeneca |
Tailândia | Oxford/AstraZeneca, Sinovac |
Timor Leste | Oxford/AstraZeneca |
Togo | Oxford/AstraZeneca |
Tonga | Oxford/AstraZeneca |
Trinidad e Tobago | Oxford/AstraZeneca |
Tunísia | Pfizer/BioNTech, Sinovac, Sputnik V |
Turquia | Pfizer/BioNTech, Sinovac |
Turcomenistão | EpiVacCorona, Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Pequim, Sputnik V |
Ilhas Turcas e Caicos | Pfizer/BioNTech |
Tuvalu | Oxford/AstraZeneca |
Uganda | Oxford/AstraZeneca |
Ucrânia | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinovac |
Emirados Árabes Unidos | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Pequim, Sinopharm/Wuhan, Sputnik V |
Reino Unido | Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
Estados Unidos | Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer/BioNTech |
Uruguai | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinovac |
Uzbequistão | Oxford/AstraZeneca, RBD-Dimer, Sputnik V |
Venezuela | Sputnik V |
Vietnã | Oxford/AstraZeneca |
Gales | Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
Wallis e Futuna | Oxford/AstraZeneca |
Iêmen | Oxford/AstraZeneca |
Zâmbia | Oxford/AstraZeneca |
Zimbábue | Sinopharm/Pequim |
Participe da construção de uma mídia melhor! O mundo, mas principalmente o Brasil, enfrenta uma onda de desinformação e reacionarismo político. Sites como Opera Mundi enfrentam todos os dias, com profissionais dedicados e comprometidos com a boa informação, a maré de mentiras, difundidas pelo Gabinete do Ódio, e desinformação, espalhadas pelas grandes agências mundiais de notícias, com uma leitura crítica e cuidadosa do que acontece no mundo. Com uma assinatura solidária, a partir de R$ 20 por mês você nos ajuda a fazer mais e melhor o nosso trabalho em várias plataformas: site, redes sociais, vídeos, podcast. Entre nessa campanha por informações verdadeiras e verdadeiramente transformadoras.